“ˆ— | dŽ¿ˆ— | ||||||
ÞŽ¿ | ‰»Šw¬•ª | ƒAƒ‹ƒ}ƒCƒg ˆ—« |
’…F« | ƒAƒ‹ƒ}ƒCƒg ˆ—« |
–ŒŒú (ƒÊ) |
d“x(HV) | •\–Ê”F (30ƒÊ) |
1020 | ƒAlŒn | `150 | `450 | ”–ŠDF | |||
1080 | V | `150 | V | V | |||
2011 | Al-CuŒn | › | ~ | ƒoƒ‰ƒcƒL—L | `350 | ‹àŠŒF | |
2014 | V | › | ~ | V | `350 | V | |
2017 | V | › | ¢ | V | `350 | @ | |
2024 | V | › | › | `50 | `380 | ‰©ŠŒF | |
3003 | Al-MnŒn | ¢ | › | `30 | @ | •F | |
3004 | V | ¢ | › | `30 | @ | V | |
4043 | Al-SiŒn | › | ~ | ¢ | `20 | @ | @ |
5052 | Al-MgŒn | `200 | `450 | ŠD•F | |||
5056 | V | `200 | `450 | V | |||
6061 | Al-Mg-SiŒn | `80 | `430 | •ŠDF | |||
6063 | V | `150 | `430 | ”–ŠDF | |||
7075 | Al-ZnŒn | › | `60 | `380 | ŠŒF | ||
7N01 | V | › | `60 | `380 | V |
¡ƒAƒ‹ƒ~ƒjƒEƒ€ÞŽ¿•ʂɂæ‚é”ç–Œ“Á« |
‡@“WLÞ |
¦F—D@›F—Ç@¢F‚â‚â—Ç@~Fˆ« |
‡A’’•¨ |
ÞŽ¿ | ‰»Šw¬•ª | ƒAƒ‹ƒ}ƒCƒg ˆ—« |
Ac1A | Al-CuŒn | › |
2A | Al-Cu-SiŒn | ¢ |
2B | V | ¢ |
3A | Al-SiŒn | ~ |
4A | Al-Si-MgŒn | › |
4B | Al-Si-CuŒn | › |
4C | Al-Si-MgŒn | › |
4D | Al-Si-Mg-CuŒn | › |
5A | Al-Cu-Ni-MgŒn | › |
7A | Al-MgŒn | |
7B | V | |
8A | Al-Si-Cu-Ni-MgŒn | ~ |
‡Bƒ_ƒCƒJƒXƒg |
ÞŽ¿ | ‰»Šw¬•ª | ƒAƒ‹ƒ}ƒCƒg ˆ—« |
ADC1 | Al-Si-Fe | ~ |
ADC3 | Al-Si-Fe | ~ |
ADC5 | Al-Mg-Fe | |
ADC6 | Al-Mg-Si | |
ADC10 | Al-Si-Cu | ¢ |
ADC12 | Al-Si-Cu | ¢ |
’†‰“‰»ŠwДޮ‰ïŽÐ |